Home    Articles    Calendar    Results    RC    Links    Photos    Video    Weather/Tide   
Scores      Cumulative Scores     

PRSA
Frostbite 2011-2012
03/04/2012
Series #14
Series Summary
Pl Sail # Skipper Avg 76 77 78 79 80 81 82
1 0708 Len Guenther 1.8 (3) 3 1 2 3 1 1
2 049 Robert Bennett 2.2 1 2 2 4 2 (5) 2
3 272 Justin Pollack 3.8 6 6 3 1 1 (8) 6
4 ERICP Eric Petersen 4.7 2 4 7 3 (12) 7 5
5 618 Tim Zimmerman 5.2 7 5 (9) 8 5 3 3
6 151 Chris Bolton 5.5 (8) 1 6 7 7 4 8
7 719 Nabeel Alsalam 6.2 5 7 (17\RAF) 11 8 2 4
8 215 Ken Davis 8 (14) 8 8 6 4 12 10
9 WILLS Will Summers 8.5 (16\DNS) 15\DNS 5 5 11 6 9
10 829 Jim Klein 9.2 9 10 4 (14) 10 11 11
11 171 Kevin Cowley 9.3 12 9 10 12 6 (14) 7
12 057 Farley Will 9.5 4 12 (14) 9 9 9 14
13 421 Jim Graham 11.3 11 11 11 10 (13) 13 12
14 892 Jacob Donkersloot 12.5 10 14\DNF 13 (15) 15 10 13
15 628 Keith Barron 13.3 13 13 12 13 14 (15) 15\DNF


PRSA
Frostbite 2011-2012
03/04/2012
Series #13
Series Summary
Pl Sail # Skipper Av 70 71 72 73 74 75
1 881 James Jacob 1 1 1 1 (6) 1 1
2 0708 Len Guenther 2.2 2 (3) 3 1 3 2
3 719 Nabeel Alsalam 2.4 4 2 2 2 2 (6\DNS)
4 215 Ken Davis 4.2 (6) 4 5 5 4 3
5 272 Justin Pollack 4.2 (5) 5 4 3 5 4
6 421 Jim Graham 5.8 (7\DNF) 6 6 4 7\DNS 6\DNS
7 049 Robert Bennett 0# (3)          
8 WILLS Will Summers 0# (7\DNF)          


PRSA
Frostbite 2011-2012
02/26/2012
Series #12
Series Summary
Pl Sail # Skipper 64 65 66 67 68 69 Avg
1 098 Steve Yelland 2 2 3 (10) 6 4 3.4
2 WILLS Will Summers (15) 4 11 1 5 8 5.8
3 555 Dan Miller 4 (19) 7 2 8 10 6.2
4 215 Ken Davis (20) 15 6 4 3 3 6.2
5 057 Farley Will 11 (18) 10 3 1 7 6.4
6 719 Nabeel Alsalam (22) 9 17 6 2 1 7
7 644 Erich Hesse 8 7 1 (17) 17 2 7
8 272 Justin Pollack 1 1 2 15 18\DNF (19\DNS) 7.4
9 053 Jim Greenley 10 3 4 11 11 (13) 7.8
10 829 Jim Klein 6 12 12 5 9 (17) 8.8
11 ERICP Eric Petersen 12 11 (13) 8 7 6 8.8
12 171 Kevin Cowley (17) 8 5 7 14 12 9.2
13 831 Dario Soto (18) 16 16 12 4 5 10.6
14 892 Jacob Donkersloot 5 13 14 14 12 (16) 11.6
15 151 Chris Bolton 14 (20) 8 18 10 9 11.8
16 621 Mark Carre (24) 14 9 13 13 11 12
17 628 Keith Barron 9 (17) 15 9 15 15 12.6
18 049 Robert Bennett 3 5 18\DNF (20\DNS) 19\DNS 19\DNS 12.8
19 618 Tim Zimmerman 13 6 18\DNF (20\DNS) 19\DNS 19\DNS 15
20 WILLK William Kruse 7 (23) 18\DNF 20\DNS 19\DNS 19\DNS 16.6
21 610 Jen Snyder 16 10 19\DNS (20\DNS) 19\DNS 19\DNS 16.6
22 544 Brian Burk (25) 22 18\DNF 16 16 14 17.2
23 647 Scott Snyder 19 (21) 18\DNF 20\DNS 19\DNS 19\DNS 19
24 658 Istvan Pely 21 (24) 18\DNF 20\DNS 19\DNS 19\DNS 19.4
25 990 Jeff Ward 23 (25) 18\DNF 20\DNS 19\DNS 19\DNS 19.8


PRSA
Frostbite 2011-2012
02/12/2012
Series #11
Series Summary
Pl Sail # Skipper 57 58 59 60 61 62 63 Avg
1 272 Justin Pollack 3 1 5 1 1 2 4 2.4
2 644 Erich Hesse 7 8 1 6 6 1 3 4.6
3 719 Nabeel Alsalam 2 3 9 10 3 7 1 5
4 098 Steve Yelland 1 2 10 4 5 3 10 5
5 ERICP Eric Petersen 9 7 3 3 2 10 9 6.1
6 831 Dario Soto 6 6 11 5 4 6 7 6.4
7 555 Dan Miller 8 5 6 11 10 4 2 6.6
8 628 Keith Barron 5 10 4 8 7 8 5 6.7
9 829 Jim Klein 10 9 2 2 8 9 11 7.3
10 421 Jim Graham 11 4 7 7 11 5 6 7.3
11 647 Scott Snyder 4 12 8 9 9 13\DNS 8 9
12 621 Mark Carre 12 11 12 12 12 11 12 11.7


PRSA
Frostbite 2011-2012
02/05/2012
Series #10
Series Summary
Pl Sail # Skipper 50 51 52 53 54 55 56 Avg
1 DANH Dan Hesse 1 1 1 (2) 2 1 2 1.3
2 644 Erich Hesse (3) 3 2 1 3 2 1 2
3 0708 Len Guenther 4 6 5 (10) 1 3 4 3.8
4 057 Farley Will 2 4 (7) 3 4 7 7 4.5
5 272 Justin Pollack (9) 2 9 6\RDG 5 5 6 5.5
6 555 Dan Miller 6 8 6 7 7 (9) 5 6.5
7 829 Jim Klein 8 5 4 5 9 (11) 9 6.7
8 171 Kevin Cowley 5 7 10 6 6 6 (11) 6.7
9 151 Chris Bolton 11 10 (12) 4 11\OCS 4 3 7.2
10 628 Keith Barron 7 (12) 3 12\DNF 8 10 10 8.3
11 421 Jim Graham (10) 9 8 8 10 8 8 8.5
12 837 Adam Dolezal 12 11 11 12\DNF 12\DNS (13\DNS) 13\DNS 11.8
13 658 Istvan Pely (14\DNS) 13 13\DNF 9 12\DNS 13\DNS 13\DNS 12.2


PRSA
Frostbite 2011-2012
01/29/2012
Series #9
Series Summary
Pl Sail # Skipper 45 46 47 48 49 Avg
1 881 James Jacob 1 1 3 3 1 1.8
2 644 Erich Hesse 2 6 1 5 3 3.4
3 0708 Len Guenther 8 9 4 2 6 5.8
4 618 Tim Zimmerman 5 2 2 4 18\DNF 6.2
5 098 Steve Yelland 7 7 6 1 13 6.8
6 272 Justin Pollack 3 4 10 17 10 8.8
7 610 Jen Snyder 10 3 8 12 12 9
8 329 Cary Comer 4 5 18 10 19\DNS 11.2
9 053 Jim Greenley 9 8 9 16 14 11.2
10 ERICP Eric Petersen 12 18 16 8 5 11.8
11 215 Ken Davis 11 19 5 20 8 12.6
12 421 Jim Graham 18 24 12 6 4 12.8
13 719 Nabeel Alsalam 15 11 22 19 2 13.8
14 647 Scott Snyder 21 13 11 18 7 14
15 628 Keith Barron 16 20 14 9 11 14
16 837 Adam Dolezal 19 14 19 11 15 15.6
17 057 Farley Will 23 10 15 13 18\DNF 15.8
18 831 Dario Soto 14 23 20 7 18\DNF 16.4
19 585 Bob Wilbur 13 22 17 14 19\DNS 17
20 WILLS Will Summers 6 12 25\RDG 25\DNS 19\DNS 17.4
21 555 Dan Miller 22 15 7 24\DNF 19\DNS 17.4
22 151 Chris Bolton 17 16 13 22 19\DNS 17.4
23 171 Kevin Cowley 20 17 21 21 9 17.6
24 621 Mark Carre 25 21 23 15 16 20
25 WILLK William Kruse 24 26 24 23 17 22.8
26 990 Jeff Ward 26 25 27\DNS 25\DNS 19\DNS 24.4


PRSA
Frostbite 2011-2012
01/22/2012
Series #8
Series Summary
Pl Sail # Skipper 40 41 42 43 44 Avg
1 776 Ian Connors 2 10 4 2 4 4.4
2 ERICP Eric Petersen 12 1 3 4 5 5
3 644 Erich Hesse 16\DNS 2 2 7 3 6
4 719 Nabeel Alsalam 6 6 1 6 12 6.2
5 057 Farley Will 8 8 6 3 9 6.8
6 628 Keith Barron 5 12 7 5 6 7
7 WILLS Will Summers 4 3 10 12 7 7.2
8 829 Jim Klein 13 4 12 11 1 8.2
9 171 Kevin Cowley 1 9 13 9 10 8.4
10 647 Scott Snyder 10 7 5 13 8 8.6
11 421 Jim Graham 9 14 11 1 11 9.2
12 537 Jason Ipe 3 5 9 16\DNS 15\DNS 9.6
13 555 Dan Miller 7 11 8 8 15\DNS 9.8
14 831 Dario Soto 11 13 14 10 2 10
15 WILLK William Kruse 14 15 15 14 13 14.2


PRSA
Frostbite 2011-2012
01/15/2012
Series #7
Series Summary
Pl Sail # Skipper 34 35 36 37 38 39 Avg
1 618 Tim Zimmerman 1 1 (6) 5 4 1 2.4
2 533 David Teale (9) 2 7 1 1 3 2.8
3 ERICP Eric Petersen 2 3 1 2 9 (12) 3.4
4 301 Mike Renda (12) 5 5 10 2 2 4.8
5 719 Nabeel Alsalam 4 12 2 4 (14) 6 5.6
6 057 Farley Will 3 6 8 6 5 (9) 5.6
7 647 Scott Snyder 10 8 3 (13) 7 5 6.6
8 829 Jim Klein 5 9 12 3 (13) 8 7.4
9 098 Steve Yelland 6 7 4 (11) 10 10 7.4
10 628 Keith Barron 7 (14) 10 8 3 11 7.8
11 610 Jen Snyder 8 4 (14) 12 12 7 8.6
12 WILLS Will Summers (17\DNS) 11 11 7 15 4 9.6
13 621 Mark Carre 11 13 13 (14) 6 13 11.2
14 831 Dario Soto 13 10 9 (15) 11 14 11.4
15 555 Dan Miller 14 (15) 15 9 8 15\RDG 12.2
16 990 Jeff Ward 15 16 (17\DNS) 17\DNS 17\DNS 17\DNS 16.4


PRSA
Frostbite 2011-2012
01/08/2012
Series #6
Series Summary
Pl Sail # Skipper 29 30 31 32 33 Avg
1 719 Nabeel Alsalam 5 5 4 1 2 3.4
2 301 Mike Renda 2 8 1 3 5 3.8
3 ERICP Eric Petersen 7 3 6 10 1 5.4
4 272 Justin Pollack 8 1 12 4 3 5.6
5 555 Dan Miller 6 10 2 9 4 6.2
6 057 Farley Will 9 7 8 7 7 7.6
7 421 Jim Graham 1 6 15 5 12 7.8
8 215 Ken Davis 3 11 11 8 6 7.8
9 151 Chris Bolton 10 2 7 11 13 8.6
10 817X Frank Gallagher 14\DNF 12 5 6 9 9.2
11 0708 Len Guenther 4 4 3 19\DNS 18\DNS 9.6
12 WILLS Will Summers 15\DNS 18\DNS 9 2 11 11
13 171 Kevin Cowley 12 13 13 13 8 11.8
14 829 Jim Klein 11 14 14 12 10 12.2
15 658 Istvan Pely 15\DNS 9 10 15 18\DNS 13.4
16 544 Brian Burk 13 16 17 16 15 15.4
17 WILLK William Kruse 15\DNS 15 19\DNS 14 14 15.4
18 990 Jeff Ward 15\DNS 18\DNS 16 17 16 16.4


PRSA
Frostbite 2011-2012
12/18/2011
Series #5
Series Summary
Pl Sail # Skipper 23 24 25 26 27 28 Avg
1 644 Erich Hesse 1 2 (3) 3 1 3 2
2 098 Steve Yelland 6 4 6 4 (12) 2 4.4
3 776 Ian Connors 2 11 4 (15) 2 4 4.6
4 881A Alex Jacob 10 3 7 1 4 (21\DNF) 5
5 0708 Len Guenther 3 7 2 2 (14) 12 5.2
6 533 David Teale 5 6 1 10 5 (11) 5.4
7 049 Robert Bennett 12 (14) 10 6 3 1 6.4
8 719 Nabeel Alsalam 7 5 8 9 7 (19) 7.2
9 ERICP Eric Petersen 16 10 (20) 5 8 5 8.8
10 647 Scott Snyder 9 (15) 5 14 10 8 9.2
11 053 Jim Greenley (23\DNS) 9 11 12 11 7 10
12 817X Frank Gallagher 19 1 (22) 7 19 10 11.2
13 171 Kevin Cowley 8 17 (19) 8 6 18 11.4
14 057 Farley Will 4 16 9 (21) 21 14 12.8
15 503 Nich Allen 11 12 15 13 13 (17) 12.8
16 829 Jim Klein 14 13 (18) 16 18 6 13.4
17 837 Adam Dolezal 15 8 14 (22) 16 16 13.8
18 555 Dan Miller 17 (18) 16 11 17 15 15.2
19 831 Dario Soto (23\DNS) 21\DNF 13 19 15 9 15.4
20 421 Jim Graham 13 19 12 20 (22) 13 15.4
21 628 Keith Barron 18 20\RDG (21) 18 9 20 17
22 585 Bob Wilbur (23\DNS) 21\DNF 17 17 20 21\DNF 19.2
23 990 Jeff Ward 21 21\DNF (23) 23 23 21\DNF 21.8
24 892 Jacob Donkersloot 20 21\DNF (25\DNS) 25\DNS 25\DNS 22\DNS 22.6


PRSA
Frostbite 2011-2012
12/11/2011
Series #4
Series Summary
Pl Sail # Skipper 19 20 21 22 Av
1 0708 Len Guenther 1 6 1 1 2.3
2 421 Jim Graham 4 2 4 3 3.3
3 ERICP Eric Petersen 3 4 3 6 4
4 776 Ian Connors   7 2 5 4.7
5 647 Scott Snyder 5 3 9 2 4.8
6 628 Keith Barron 7 1 6 7 5.3
7 301 Mike Renda 8 5 5 4 5.5
8 925 Ridley Nelson 2 8 7 9 6.5
9 658 Istvan Pely 6 9 8 8 7.8
10 WILLK William Kruse 9   10 10 9.7


PRSA
Frostbite 2011-2012
12/4/2011
Series #3
Series Summary
Pl Sail # Skipper Avg 13 14 15 16 17 18
1 644 Erich Hesse 1.8 3 1   1 2 (5)
2 0708 Len Guenther 3.4 5 4 2 2 4 (7)
3 719 Nabeel Alsalam 3.8 4 (10) 3 4 6 2
4 618 Tim Zimmerman 3.8 (9) 6 4 3 3 3
5 537 Jason Ipe 5 6 3 5 6   (9)
6 829 Jim Klein 5.2 2 7 8 8 1 (11)
7 555 Dan Miller 6 7 2 6 7 8 (10)
8 892 Jacob Donkersloot 7.6 1 9 (14) 9 11 8
9 WILLS Will Summers 8.2 15\DNS (18\DNS) 1 10 14 1
10 503 Nich Allen 8.2 10 (13) 7 13 5 6
11 831 Dario Soto 8.4 13 (15) 13 5 7 4
12 053 Jim Greenley 10.6 (15\DNS) 5 10 12 13 13
13 621 Mark Carre 11 8 8 12 11 (16) 16
14 658 Istvan Pely 11.8 (15\DNS) 12 11 14 10 12
15 544 Brian Burk 13.2 11 14 (15) 15 12 14
16 WILLK William Kruse 15 12 16 (17) 17 15 15
17 990 Jeff Ward 15.2 15\DNS 11 16 16 (18\DNS) 18\DNS
18 ERICP Eric Petersen 9#     (9)   9  


PRSA
Frostbite 2011-2012
11/27/11
Series #2
Pl Sail # Skipper Avg 6 7 8 9 10 11 12
1 881A Alex Jacob 1.2 1 1 2   (3) 1 1
2 881 James Jacob 1.7       1 2 2 (4)
3 0708 Len Guenther 4 3 (10) 3 2 1 5 10
4 098 Steve Yelland 4.8 2 6 6 3 (7) 6 6
5 533 David Teale 5 (13\DNS) 2 4 5 6 8 5
6 719 Nabeel Alsalam 6.3 4 7 (9) 9 5 4 9
7 057 Farley Will 6.5 6 3 8 11 (13) 9 2
8 631 Eric Johnson 7.3 13\DNS 15 1 (16\OCS) 4 3 8
9 WILLS Will Summers 7.7 13\DNS 9 10 4 (14) 7 3
10 555 Dan Miller 7.8 5 4 5 10 10 13 (14\DNS)
11 171 Kevin Cowley 9.5 8 (17\DNS) 13 6 9 10 11
12 818 Keith Barron 10.7 11 5 (15) 12 12 12 12
13 503 Nich Allen 11 13\DNS (17\DNS) 11 13 11 11 7
14 585 Bob Wilbur 11.8 13\DNS (17\DNS) 14 7 8 15\DNS 14\DNS
15 151 Chris Bolton 12 9 11 7 (17\DNS) 16\DNS 15\DNS 14\DNS
16 366 Tom Pfeifer 12.3 7 8 (16) 14 16\DNS 15\DNS 14\DNS
17 831 Dario Soto 13 13\DNS (17\DNS) 12 8 16\DNS 15\DNS 14\DNS
18 060 Erin Jacob 13.3 13\DNS 12 (18) 15      
19 WILLK William Kruse 14.2 10 13 (19) 17\DNS 16\DNS 15\DNS 14\DNS
20 658 Istvan Pely 14.8 13\DNS 14 (17) 17\DNS 16\DNS 15\DNS 14\DNS


PRSA
Frostbite 2011-2012
11/20/11
Series #1
Pl Sail # Skipper 1 2 3 4 5 Avg
1 057 Farley Will 1 5 1 9 4 4
2 0708 Len Guenther 2 3 9 5 2 4.2
3 098 Steve Yelland 3 4 4 3 10 4.8
4 421 Jim Graham 6 10 2 4 14 7.2
5 610 Jen Snyder 5 6 8 13 5 7.4
6 829 Jim Klein 9 11 12 2 13 9.4
7 644 Erich Hesse 22\DNS 2 15 1 8 9.6
8 719 Nabeel Alsalam 12 24\DNS 3 8 3 10
9 555 Dan Miller 10 8 13 10 11 10.4
10 892 Jacob Donkersloot 13 14 5 16 7 11
11 537 Jason Ipe 7 1 7 22\DNS 22\DNS 11.8
12 837 Adam Dolezal 8 7 19 12 15 12.2
13 647 Scott Snyder 17 13 6 22\DNS 6 12.8
14 621 Mark Carre 4 15 16 19 16 14
15 WILLS Will Summers 22\DNS 24\DNS 21 6 1 14.8
16 658 Istvan Pely 11 23\DNF 11 7 22\DNS 14.8
17 366 Tom Herfer 16 9 18 15 17 15
18 503 Nich Allen 15 12 14 22\DNS 12 15
19 053 Jim Greenley 22\DNS 22\RDG 17 11 9 16.2
20 8708 Steve Parsons 14 16 10 22\DNS 22\DNS 16.8
21 WILLP Will Phillipe 19 17 25\DNS 17 22\DNS 20
22 544 Brian Burk 18 18 20 22\DNS 22\DNS 20
23 WILLK William Kruse 22\DNS 20 22 18 19 20.2
24 990 Jeff Ward 20 19 23 20 20 20.4
25 817X Frank Gallagher 22\DNS 24\DNS 25\DNS 14 18 20.6
26 ROSE Rose Gentile 22\DNS 21 25\DNS 22\DNS 22\DNS 22.4



Join the PRSA Laser Fleet Email List

Contact the PRSA Laser Webmaster at: